| MOQ: | 500PCS |
| preço: | $50-$106.00 |
| Embalagem padrão: | COM CAIXA DA EXPORTAÇÃO, QUANTIDADE DE BING COM PÁLETE |
| Período de entrega: | 10-35days |
| Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 100000pcs/month |
| Nome do produto: | Massager do pé |
| Poder avaliado: | 26W |
| Tensão avaliado: | 24V |
| Wimes de trabalho Rated: | 15min |
| Padrão executivo |
GB4706.1-2005 GB4706.10-2008 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 500PCS |
| preço: | $50-$106.00 |
| Embalagem padrão: | COM CAIXA DA EXPORTAÇÃO, QUANTIDADE DE BING COM PÁLETE |
| Período de entrega: | 10-35days |
| Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 100000pcs/month |
| Nome do produto: | Massager do pé |
| Poder avaliado: | 26W |
| Tensão avaliado: | 24V |
| Wimes de trabalho Rated: | 15min |
| Padrão executivo |
GB4706.1-2005 GB4706.10-2008 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()